Escala de Perfeccionismo
“Una herramienta para explorar tus estándares personales y su impacto en tu bienestar”
Aclaración importante: Estos tests son herramientas psicoeducativas y de autoconocimiento. Es decir que NO sustituyen una evaluación profesional, y sus resultados son meramente orientativos (no constituyen un diagnóstico clínico). Realizar este test de forma autónoma no establece una relación paciente-terapeuta. Si tus resultados te generan malestar, te invito a realizar una consulta conmigo o con cualquier otro profesional colegiado de la Salud Mental para profundizar en estos hallazgos.
Introducción:
El perfeccionismo no es solo “querer hacer las cosas bien”. Es un rasgo complejo que influye en cómo nos valoramos y cómo nos relacionamos con el error. La Escala Multidimensional de Perfeccionismo (F-MPS) es una escala reconocida por su alta confiabilidad y estabilidad temporal, diseñada para identificar diferentes facetas del perfeccionismo en jóvenes y adultos.
¿Qué evalúa este test?
Este instrumento analiza 35 en formato Likert aspectos de tu vida divididos en cuatro dimensiones fundamentales:
- Miedo a los errores: Evalúa la preocupación excesiva por equivocarse y la indecisión al actuar por temor a fallar.
- Influencias paternas: Explora la percepción de expectativas elevadas o críticas recibidas durante la crianza.
- Expectativas de logro: Se refiere a la tendencia a mantener estándares personales muy altos.
- Organización: Mide la importancia que le das al orden y a la meticulosidad en tus tareas.
ESCALA
Instrucciones y Autoevaluación:
Para realizar el test, lee cada una de las 35 afirmaciones y puntúa según tu grado de acuerdo utilizando esta escala:
- 0 = Nunca
- 1 = Pocas veces
- 2 = La mayoría de las veces
- 3 = Siempre
Luego, suma los puntajes. el resultado total se sitúa en los siguientes rangos:
Perfeccionismo dentro del promedio: 70-90
Perfeccionismo Alto: 110-130
Perfeccionismo Muy Alto: +130
Puntúa
| 1. Mis padres me pusieron metas muy altas para mí | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Para mí es muy importante que todo este organizado | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Cuando era niño me castigaban por no hacer las cosas perfectas. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Si no cumplo las metas más altas que me he propuesto, probablemente seré una persona inferior | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. Mis padres nunca intentaron entender mis errores | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. Es importante para mí ser competente en todo lo que hago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. Soy una persona cuidadosa. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. Intento ser una persona ordenada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. Si fallo en el trabajo o escuela, soy un fracaso como persona | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. Debería sentirme mal si cometo un error | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11. Mis padres querían que fuera el mejor en todo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12. Me propongo metas más altas que la mayoría de las personas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13. Si alguien hace una tarea en la escuela o el trabajo mejor que yo, siento que he fracasado totalmente en esa tarea | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14. Si me equivoco parcialmente, es tan malo como si me hubiera equivocado totalmente | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15. En mi familia solo aceptan un rendimiento sobresaliente. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16. Soy muy bueno en enfocar mis esfuerzos para lograr una meta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17. Aun cuando hago las cosas cuidadosamente, casi siempre siento que no lo hice bien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18. Odio no llegar a ser el mejor en todo lo que hago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19. Me propongo metas extremadamente altas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20. Mis padres han esperado sólo cosas excelentes de mí | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. Seguramente la gente me apreciará menos si cometo un error | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. Nunca me he sentido capaz de lograr lo que mis padres esperaban de mí | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23. Si no hago las cosas tan bien como los demás, significa que soy un ser humano inferior | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. Los demás parecen conformarse con metas más bajas que las mías | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25. Si no hago bien las cosas todo el tiempo, las personas no me respetarán | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26. Mis padres siempre han tenido expectativas más altas sobre mi futuro que yo mismo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27. Intento ser una persona cuidadosa | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28. Usualmente tengo dudas sobre tareas simples que hago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29. La limpieza es muy importante para mí | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30. Espero un rendimiento mayor en mis tareas diarias que la mayoría de las personas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31. Soy una persona organizada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32. Me toma mucho tiempo hacer algo bien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33. Tiendo a atrasarme en mi trabajo porque hago las cosas una y otra vez | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34. Si cometo pocos errores, le agradaré más a las personas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35. Nunca me he sentido capaz de llegar a alcanzar el nivel de mis padres | 0 | 1 | 2 | 3 |
Si este artículo resonó contigo, estaré encantada de acompañarte en tu proceso. Puedes solicitar tu consulta inicial aquí.
Agenda tu sesión gratuita inicial