Test de Dependencia Emocional
“Un espacio para explorar cómo te vinculas”
Aclaración importante: Estos tests son herramientas psicoeducativas y de autoconocimiento. Es decir que NO sustituyen una evaluación profesional, y sus resultados son meramente orientativos (no constituyen un diagnóstico clínico). Realizar este test de forma autónoma no establece una relación paciente-terapeuta. Si tus resultados te generan malestar, te invito a realizar una consulta conmigo o con cualquier otro profesional colegiado de la Salud Mental para profundizar en estos hallazgos.
Test orientativo de tendencias a la dependencia emocional (inspirado en escalas validadas).
Instrucciones:
Responde a cada afirmación pensando en tus relaciones más significativas o en una relación de pareja reciente. Marca la opción que mejor describa tu comportamiento habitual.
Escala de Respuesta:
- 1 = Rara vez o Nunca
- 2 = Ocasionalmente
- 3 = A menudo
- 4 = Casi siempre o Siempre
Afirmaciones:
| Ítem | Pregunta | Constructo principal | Puntuación |
| 1 | Siento que mi bienestar o felicidad dependen casi totalmente de mi pareja. | Necesidad de la pareja | |
| 2 | Acepto cosas que me molestan o me hacen daño por miedo a que la otra persona me deje. | Subordinación / Sumisión | |
| 3 | Siento mucha ansiedad o angustia cuando no estoy con mi pareja o la persona querida. | Ansiedad por la separación | |
| 4 | Priorizo las actividades, deseos o necesidades de mi pareja sobre las m mías. | Subordinación / Sumisión | |
| 5 | Me resulta difícil tomar decisiones importantes sin la aprobación o el consejo de la otra persona. | Necesidad de la pareja | |
| 6 | Busco constantemente la atención y la validación de mi pareja para sentirme bien conmigo misma. | Necesidad de la pareja | |
| 7 | Hago grandes sacrificios personales para mantener la relación. | Subordinación / Sumisión | |
| 8 | Evito expresar desacuerdos o mostrar enfado para no provocar una discusión que pueda poner en riesgo la relación. | Subordinación / Sumisión | |
| 9 | Si la relación terminara, siento que no sabría cómo seguir adelante con mi vida. | Necesidad de la pareja | |
| 10 | Me enfoco más en “ser necesitada/o” que en disfrutar del vínculo de forma equilibrada. | Necesidad de la pareja |
Puntuación e Interpretación:
Suma todas las puntuaciones obtenidas (del 1 al 4).
- Puntuación Mínima Posible: 10
- Puntuación Máxima Posible: 40
| Puntuación Total | Orientación | Recomendación |
| 10 – 19 | Bajo Nivel de Dependencia: Tiendes a tener un buen equilibrio emocional y autonomía en tus relaciones. | Mantienes un buen sentido de identidad personal. |
| 20 – 29 | Nivel de Dependencia Moderado: Muestras algunas tendencias a la subordinación o a necesitar la validación externa. | Es un buen momento para fomentar tu autonomía emocional y tu autoestima. Una orientación psicológica podría fortalecer tu independencia emocional. |
| 30 – 40 | Alto Nivel de Dependencia: La dependencia emocional podría ser una pauta dominante en tus relaciones. | Es altamente recomendable buscar una evaluación profesional. La terapia puede ayudarte a construir relaciones más sanas y fortalecer tu bienestar individual. |
Si este artículo resonó contigo, estaré encantada de acompañarte en tu proceso. Puedes solicitar tu consulta inicial aquí.
Agenda tu sesión gratuita inicial